ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Marbella Beach Deluxe 5* , о-в Корфу

altНАЙ-РОМАНТИЧНИЯ ХОТЕЛ НА о. КОРФУ
Лято 2021




MARBELLA CORFU 5*

www.marbella.gr

Agios Ioannis Peristeron, 490 84 Corfu, Greece

*Хотелът е изключително подходящ за романтичен и спокоен отдих. Плажът е със Син флаг на ЮНЕСКО.


ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ --->> ТУК

altaltaltaltalt

Къде се намира: разположен на 14 км от летището, на 15 км от г. Корфу, в селцето Агиос-Иоанис, на брега на морето.

Стаите:  Хотелът има общо 404 стаи разположени в 6 отделни сгради:

Main building: 9 етажа, 212 Двойни Делукс стаи, семейни стаи и апартаменти.

*Двойна Делукс стая - Напълно реновираните наскоро двойни делукс стаи предлагат елегантен стил и комфортен престой. Удобствата включват WI FI, плосък телевизор със сателитна телевизия, радио канал, телефон, мини бар, сешоар, климатик, сейф, машина за кафе и чай. Стаите са оборудвани с две отделни легла или една двойна спалня, баня с вана и/или душ.Подовете са ламинирани. Всички стаи разполагат с тераса с маса и столове.

*Семейна Делукс стая - Напълно реновирани наскоро семейните стаи предлагат  възможност за съвременна семейна ваканция. Удобствата включват WI FI, плосък телевизор със сателитна телевизия, радио канал, телефон, мини бар, сешоар, климатик, сейф, машина за кафе и чай. Състоят се от една спалня оборудвана с две отделни легла или едно двойно, отделно помещение, което може да приеме 2ма човека, една баня и/или баня с отделна тоалетна. Подовете са ламинирани. Всички стаи разполагат с тераса с маса и столове.

*Апартамент Делукс - Апартаментите предлагат елегантен стил и комфорт. Удобствата включват WI FI, плосък телевизор със сателитна телевизия, радио канал, телефон, мини бар, сешоар, климатик, сейф, машина за кафе и чай. Състоят се от една спалня и баня с вана с две отделна места за сядане.
Подовете са ламинирани. Private тераса с маса и столове.

* Апартамент Делукс Екзекютив /1 спалня/ - Апартаментът е разположен на най-горния етаж на хотела, като дава възможност за живописна гледка към Йонииско море. Удобствата включват  бюро, телефон, WI FI, голямо огледало с тоалетка, голям гардероб, сейф, мини бар, машина за кафе и чай, сателитна телевизия и специално внимания от  хотелската подръжка и обслужване на помещението. Този апартамент се състои от една спалня с двойно легло, диван, на който може да спи 1 доп. човек, дървен паркет, мраморна баня и джакузи. Апартаментът има private голяма тераса с маса, столове и шезлонзи.

Осигурени са висококачествени хавлии и чехли.
* Апартамент Делукс Екзекютив /2 спални/ - Апартаментът е разположен на най-горния етаж на хотела, като дава възможност за живописна гледка към Йонииско море. Удобствата включват  бюро, телефон, WI FI, голямо огледало с тоалетка, голям гардероб, сейф, мини бар, машина за кафе и чай, сателитна телевизия и специално внимания от  хотелската подръжка и обслужване на помещението. Този апартамент се състои от две спални с двойни легла, дървен паркет, мраморна баня и джакузи. Апартаментът има private голяма тераса с маса, столове и шезлонзи. Осигурени са висококачествени хавлии и чехли.

* Президентски апартамент - Апартаментът е разположен на най-горния етаж на хотела, 80м2, голяма private тераса с пленителна панорамна гледка към Йонииско море и бреговата линия на острова. Стилната декорация и скъпите материи ще ви предраположат към комфорт. Главната спалня е оборудвана с две двойни легла и мраморна баня с вана и тоалетна.Има също и будоар. Комуникативните ви нужди са покрити от  бюро за кореспонденция, телефон и WI FI. Удобствата включват хол с диван и кръгла маса с 4 стола, мини бар, машина за кафе и чай, плосък телевизор със сателитна телевизия. Втората стая се състои от две отделни легла, бюро, голямо огледало, гардероб, сейф, мини бар, плосък телевизор със сателитна телевизия, WI FI, мраморна баня и собствена тераса.

100м2    слънчева тераса е перфектното място за лична релаксация с шезлонзи и джакузи с навес.

Cluster buildings: 4 сгради: Aphrodite, Daphnis, Mirto and Chloe, с по 4 етажа, 106 Двойни Делукс стаи, семейни стаи и апартаменти разположени около басейна.

Large Annex building: 4 етажа, 86 Двойни Делукс стаи и семейни стаи, разположени на бреговата линия.

баня с вана или душ, сешоар, спътникова телевизия, климатик / отопление, радио, телефон, мини-бар, сейф, балкон или тераса, room service (платено).

Ресторанти & Барове:

*Главният ресторант La Terazza предлага закуска и вечеря на шведска меса с гръцки и интернационални ястия, с тематични вечери два пъти седмично.

* Ресторантът Cascadea la carte до басейна, предлага традиционна гръцка и интернационална кухня за обяд и вечеря

* Италианския ресторант предлага лек бюфет за обяд и тристепенно меню за вечеря.

*Dolphin Restaurant-Bar на хотелския плаж, предлага освежаващо меню за обяд и леки закуски.Организира вечерни забавлени програми, партита на плажа и осигурява музика.

Спорт & Спа: 2 басейна с морска вода и 1 с нормална, слънчеви тераси с навеси. Спа центъра включва хамам, сауна, и разнообразни разкрасителни, козметични и масажни процедури, напълно оборудан фитнес, маса за тенис до басейна. Дневните спортни занимания включват игри, воден фитнес, йога, упражнения за разтягане, стрелба с лък, тенис, баскетбол, волейбол, наем на колела, гмуркане и др.

Плюс: 3 конферентни зали (макс. 80, 90 и 300 чов.), пералня, химическо чистене; интернет-кафе (платено) лекар (платено); параклис;  rent-a-car;  магазини

За децата: 2 детски басейна, детегледачка (по запитване, платено), детско меню,  детски столчета в ресторанта

Плаж: Пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги – безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Срещу хотела има дървена платформа със стълбички, която води към морето. До самия хотел има пясъчно-чакълест плаж.



ЛЯТО 2021

Ранна регистрация до 31.12.2020г.



ЦЕНИ В ЕВРО НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА 1 НОЩУВКА на съответната база на изхранване


Цените са в в евро, на ПОМЕЩЕНИЕ и  включват: 1 нощувка,  изхранване на съответната база, ползване на  басейни, шезлонги и чадъри, 

хотелска застраховка, туристическа такса.

Marbella Corfu Hotel / 5 stars / Agios Ioannis / Corfu





For Reservations: from 01.10.20 00:00 to 31.12.20 23:59






Early Booking 1 All exc IL,IT_V_1_T






Prices per accommodation/per night in EU






HB - Закуска и вечеря; FB - Пълен пансион (закуска, обяд и вечеря); UL - Ултра ол инкузив; 



Minimum Stay Nights      5  5  5  5  5
Цена за стая Хранене Настаняване 23.04.21-29.04.21
17.10.21-31.10.21
30.04.21-25.05.21
26.09.21-16.10.21
26.05.21-26.06.21
12.09.21-25.09.21
27.06.21-17.07.21
22.08.21-11.09.21
18.07.21-21.08.21
Double Room for Sgl - Garden View HB 1Взр 92 116 150 208 239
Double Room for Sgl - Garden View HB 1Взр+1д(0-1) 92 116 150 208 239
Double Room for Sgl - Garden View HB 1Взр+1д(2-11) 92 116 150 208 239
Double Room - Garden View HB 2Взр 103 128 166 231 265
Double Superior  - Garden View HB 2Взр 105 135 180 253 287
Double Superior  - Garden View HB 2Взр+1Взр 131 168 224 316 359
Double Superior  - Garden View HB 2Взр+1д(0-1) 105 135 180 253 287
Double Superior  - Garden View HB 2Взр+1д(2-11) 105 135 180 253 287
Family Room - Garden View HB 2Взр+1Взр 166 213 293 415 473
Family Room - Garden View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 166 213 293 415 473
Family Room - Garden View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 166 213 293 415 473
Family Room - Garden View HB 2Взр+1д(0-1) 133 172 234 332 378
Family Room - Garden View HB 2Взр+1д(2-11) 133 172 234 332 378
Family Room - Garden View HB 2Взр+2д(0-1) 133 172 234 332 378
Family Room - Garden View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 133 172 234 332 378
Family Room - Garden View HB 2Взр+2д(2-11) 133 172 234 332 378
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+1Взр 174 224 308 442 508
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 174 224 308 442 508
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 174 224 308 442 508
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+1д(0-1) 139 180 246 354 407
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+1д(2-11) 139 180 246 354 407
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+2Взр 208 270 370 530 609
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+2д(0-1) 139 180 246 354 407
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 139 180 246 354 407
Family Room Superior - Garden View HB 2Взр+2д(2-11) 139 180 246 354 407
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр 156 215 315 441 540
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+1Взр 196 267 393 551 674
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 196 267 393 551 674
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 196 267 393 551 674
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+1д(0-1) 156 215 315 441 540
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+1д(2-11) 156 215 315 441 540
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+2Взр 234 321 472 661 810
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+2д(0-1) 156 215 315 441 540
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 156 215 315 441 540
Junior Suite - Garden View/Private Pool HB 2Взр+2д(2-11) 156 215 315 441 540
Promo Room -  HB 2Взр 90 108 150 190 224
Double Room for Sgl - Sea View HB 1Взр 105 130 165 230 262
Double Room for Sgl - Sea View HB 1Взр+1д(0-1) 105 130 165 230 262
Double Room for Sgl - Sea View HB 1Взр+1д(2-11) 105 130 165 230 262
Double Room - Sea View HB 2Взр 116 144 184 255 292
Double Superior  - Sea View HB 2Взр 122 155 215 287 321
Double Superior  - Sea View HB 2Взр+1Взр 153 194 267 359 402
Double Superior  - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 122 155 215 287 321
Double Superior  - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 122 155 215 287 321
Family Room - Sea View HB 2Взр+1Взр 185 237 319 452 524
Family Room - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 185 237 319 452 524
Family Room - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 185 237 319 452 524
Family Room - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 147 189 255 362 419
Family Room - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 147 189 255 362 419
Family Room - Sea View HB 2Взр+2д(0-1) 147 189 255 362 419
Family Room - Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 147 189 255 362 419
Family Room - Sea View HB 2Взр+2д(2-11) 147 189 255 362 419
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+1Взр 191 248 347 487 556
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 191 248 347 487 556
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 191 248 347 487 556
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 153 198 277 391 444
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 153 198 277 391 444
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+2Взр 230 297 415 585 667
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+2д(0-1) 153 198 277 391 444
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 153 198 277 391 444
Family Room Superior - Sea View HB 2Взр+2д(2-11) 153 198 277 391 444
Junior Suite - Sea View HB 2Взр 144 190 272 386 439
Junior Suite - Sea View HB 2Взр+1Взр 180 239 340 483 549
Junior Suite - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 144 190 272 386 439
Junior Suite - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 144 190 272 386 439
Suite - Sea View HB 2Взр 180 235 338 475 570
Suite - Sea View HB 2Взр+1Взр 224 295 422 594 713
Suite - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 224 295 422 594 713
Suite - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 224 295 422 594 713
Suite - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 180 235 338 475 570
Suite - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 180 235 338 475 570
Suite - Sea View HB 2Взр+2д(0-1) 180 235 338 475 570
Suite - Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 180 235 338 475 570
Suite - Sea View HB 2Взр+2д(2-11) 180 235 338 475 570
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр+2д(0-1) 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-11) 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1Взр+2д(2-11) 312 422 548 778 939
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2Взр 375 507 658 934 1128
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2Взр+1д(0-1) 375 507 658 934 1128
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2Взр+1д(2-11) 375 507 658 934 1128
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2д(0-1) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+2д(2-11) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+3д(0-1) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-11) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+3д(0-1)(2-11)(2-11) 250 338 439 623 751
Suite 2 Brooms - Sea View HB 2Взр+3д(2-11) 282 381 493 701 846
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+1Взр 461 741 804 1107 1407
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 461 741 804 1107 1407
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 461 741 804 1107 1407
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 369 593 644 886 1125
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 369 593 644 886 1125
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+2Взр 552 889 965 1328 1687
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+2д(0-1) 369 593 644 886 1125
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 369 593 644 886 1125
Suite Presidential  - Sea View HB 2Взр+2д(2-11) 369 593 644 886 1125
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр+2д(0-1) 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-11) 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1Взр+2д(2-11) 358 521 690 1005 1386
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1д(0-1) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+1д(2-11) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2Взр 429 625 827 1207 1663
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2Взр+1д(0-1) 429 625 827 1207 1663
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2Взр+1д(2-11) 429 625 827 1207 1663
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2д(0-1) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+2д(2-11) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+3д(0-1) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-11) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+3д(0-1)(2-11)(2-11) 286 417 552 804 1109
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool HB 2Взр+3д(2-11) 321 469 620 905 1247
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр 173 232 328 461 543
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр+1Взр 216 290 409 576 680
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 216 290 409 576 680
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр+1д(0-1) 173 232 328 461 543
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр+1д(2-11) 173 232 328 461 543
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View HB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 173 232 328 461 543
Double Room for Sgl - Garden View FB 1Взр 113 136 169 231 262
Double Room for Sgl - Garden View FB 1Взр+1д(0-1) 113 136 169 231 262
Double Room for Sgl - Garden View FB 1Взр+1д(2-11) 123 146 180 243 274
Double Room - Garden View FB 2Взр 144 169 207 277 311
Double Superior  - Garden View FB 2Взр 146 176 221 299 333
Double Superior  - Garden View FB 2Взр+1Взр 193 231 287 386 429
Double Superior  - Garden View FB 2Взр+1д(0-1) 146 176 221 299 333
Double Superior  - Garden View FB 2Взр+1д(2-11) 156 187 232 311 345
Family Room - Garden View FB 2Взр+1Взр 229 276 354 484 542
Family Room - Garden View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 229 276 354 484 542
Family Room - Garden View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 239 286 364 496 554
Family Room - Garden View FB 2Взр+1д(0-1) 175 212 275 378 425
Family Room - Garden View FB 2Взр+1д(2-11) 185 222 286 389 437
Family Room - Garden View FB 2Взр+2д(0-1) 175 212 275 378 425
Family Room - Garden View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 185 222 286 389 437
Family Room - Garden View FB 2Взр+2д(2-11) 196 233 296 402 448
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+1Взр 235 287 370 512 578
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 235 287 370 512 578
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 245 297 381 524 590
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+1д(0-1) 180 221 288 400 453
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+1д(2-11) 190 232 298 413 464
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+2Взр 290 352 452 624 703
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+2д(0-1) 180 221 288 400 453
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 190 232 298 413 464
Family Room Superior - Garden View FB 2Взр+2д(2-11) 200 242 308 424 476
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр 198 255 356 487 586
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+1Взр 257 330 455 620 745
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 257 330 455 620 745
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 268 340 465 633 756
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+1д(0-1) 198 255 356 487 586
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+1д(2-11) 208 266 366 499 597
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+2Взр 318 404 554 754 902
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+2д(0-1) 198 255 356 487 586
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 208 266 366 499 597
Junior Suite - Garden View/Private Pool FB 2Взр+2д(2-11) 219 276 376 510 609
Promo Room -  FB 2Взр 132 150 190 237 272
Double Room for Sgl - Sea View FB 1Взр 124 151 186 253 286
Double Room for Sgl - Sea View FB 1Взр+1д(0-1) 124 151 186 253 286
Double Room for Sgl - Sea View FB 1Взр+1д(2-11) 135 161 196 264 297
Double Room - Sea View FB 2Взр 156 186 224 301 338
Double Superior  - Sea View FB 2Взр 164 196 255 333 369
Double Superior  - Sea View FB 2Взр+1Взр 216 255 330 429 472
Double Superior  - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 164 196 255 333 369
Double Superior  - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 174 207 266 345 380
Family Room - Sea View FB 2Взр+1Взр 246 298 381 523 593
Family Room - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 246 298 381 523 593
Family Room - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 256 308 392 534 604
Family Room - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 189 230 297 408 465
Family Room - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 199 241 307 420 476
Family Room - Sea View FB 2Взр+2д(0-1) 189 230 297 408 465
Family Room - Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 199 241 307 420 476
Family Room - Sea View FB 2Взр+2д(2-11) 210 251 318 431 488
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+1Взр 253 309 408 558 626
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 253 309 408 558 626
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 264 320 418 569 637
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 195 240 318 437 492
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 205 250 329 449 503
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+2Взр 312 380 498 678 760
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+2д(0-1) 195 240 318 437 492
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 205 250 329 449 503
Family Room Superior - Sea View FB 2Взр+2д(2-11) 216 260 339 460 515
Junior Suite - Sea View FB 2Взр 186 232 312 432 485
Junior Suite - Sea View FB 2Взр+1Взр 242 300 402 552 618
Junior Suite - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 186 232 312 432 485
Junior Suite - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 196 242 323 444 497
Suite - Sea View FB 2Взр 221 277 380 521 616
Suite - Sea View FB 2Взр+1Взр 287 356 484 663 782
Suite - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 287 356 484 663 782
Suite - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 297 366 495 675 794
Suite - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 221 277 380 521 616
Suite - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 232 287 389 534 628
Suite - Sea View FB 2Взр+2д(0-1) 221 277 380 521 616
Suite - Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 232 287 389 534 628
Suite - Sea View FB 2Взр+2д(2-11) 242 298 400 545 640
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр 374 484 611 848 1010
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 374 484 611 848 1010
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 385 495 620 859 1021
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр+2д(0-1) 374 484 611 848 1010
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-11) 385 495 620 859 1021
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1Взр+2д(2-11) 395 505 630 871 1033
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 292 380 480 669 799
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 301 389 491 681 810
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2Взр 458 590 740 1026 1220
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2Взр+1д(0-1) 458 590 740 1026 1220
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2Взр+1д(2-11) 468 600 750 1038 1232
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2д(0-1) 292 380 480 669 799
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 301 389 491 681 810
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+2д(2-11) 312 400 501 692 822
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+3д(0-1) 292 380 480 669 799
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-11) 301 389 491 681 810
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+3д(0-1)(2-11)(2-11) 312 400 501 692 822
Suite 2 Brooms - Sea View FB 2Взр+3д(2-11) 353 452 565 782 927
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+1Взр 523 803 866 1176 1476
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 523 803 866 1176 1476
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 532 813 877 1188 1488
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 410 635 684 932 1172
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 420 645 695 943 1184
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+2Взр 635 971 1047 1420 1781
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+2д(0-1) 410 635 684 932 1172
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 420 645 695 943 1184
Suite Presidential  - Sea View FB 2Взр+2д(2-11) 430 655 705 955 1195
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр 419 583 751 1075 1456
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 419 583 751 1075 1456
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр+1д(2-11) 430 593 761 1087 1467
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр+2д(0-1) 419 583 751 1075 1456
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр+2д(0-1)(2-11) 430 593 761 1087 1467
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1Взр+2д(2-11) 440 604 772 1098 1480
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1д(0-1) 328 459 593 850 1156
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+1д(2-11) 338 469 603 862 1167
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2Взр 512 708 910 1299 1757
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2Взр+1д(0-1) 512 708 910 1299 1757
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2Взр+1д(2-11) 521 718 920 1311 1768
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2д(0-1) 328 459 593 850 1156
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 338 469 603 862 1167
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+2д(2-11) 348 479 614 875 1179
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+3д(0-1) 328 459 593 850 1156
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+3д(0-1)(0-1)(2-11) 338 469 603 862 1167
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+3д(0-1)(2-11)(2-11) 348 479 614 875 1179
Suite 2 Brooms - Sea View/ Private Pool FB 2Взр+3д(2-11) 394 541 693 986 1329
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр 215 274 369 507 591
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр+1Взр 278 352 471 646 749
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр+1Взр+1д(0-1) 278 352 471 646 749
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр+1д(0-1) 215 274 369 507 591
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр+1д(2-11) 224 284 378 519 602
Junior Suite Panorama - Whirlpool/Sea View FB 2Взр+2д(0-1)(2-11) 224 284 378 519 602
Double Room for Sgl - Garden View UL 1Взр 135 157 191 255 286
Double Room for Sgl - Garden View UL 1Взр+1д(0-1) 135 157 191 255 286
Double Room for Sgl - Garden View UL 1Взр+1д(2-11) 156 178 212 279 310
Double Room - Garden View UL 2Взр 187 212 250 326 360
Double Superior  - Garden View UL 2Взр 189 220 264 348 383
Double Superior  - Garden View UL 2Взр+1Взр 257 296 352 459 502
Double Superior  - Garden View UL 2Взр+1д(0-1) 189 220 264 348 383
Double Superior  - Garden View UL 2Взр+1д(2-11) 210 241 286 372 406
Family Room - Garden View UL 2Взр+1Взр 294 340 419 557 615
