НОВА ГОДИНА - последни места!!!

CORFU HOLIDAY PALACE 5 STARS - Корфу

holiday%20palace.jpgЛято 2015

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ!

 




CORFU HOLIDAY PALACE *****

alt alt alt alt 

Къде се намира: С изглед към морето, лагуната и известния остров Пондикониси, този ваканционен комплекс се намира близо до центъра на град Корфу. Предоставя самостоятелен достъп чрез въжена линия до собствения си плаж.

Стаите: Разполага с 256 стаи.

Ресторанти & Барове: Хотелът разполага с 4 ресторанта на място, които предлагат международна и гръцка кухня. Гостите на хотела могат да се насладят на японски ястия в суши бара или на кафе в кафе-сладкарницата Starbucks на място.

Спорт & SPA: Тенис корт, Сауна, Фитнес център, Голфигрище (до 3 км), Зала за игри, Солариум, Спа & Уелнес център, Масаж, Детска площадка, Билярд, Тенис на маса, Kану-каяк, Колоездене, Боулинг , Конна езда, Закрит плувен басейн, Открит плувен басейн.

Удобства: Рум-сървиз, Конферентна/Банкетна зала, Бизнес център, Гледане на деца, Пералня, Химическо чистене , Фризьорски / Козметичен салон, ВИП услуги, Закуска в стаята, Гладене, Апартамент за младоженци, Обменно бюро, Магазин за сувенири и подаръци, Колела под наем, Коли под наем, Туристическо бюро, Факс/Копирни услуги, Билетни услуги, Консиерж услуги, Персонално настаняване/напускане, Специални диетични менюта (по заявка)


Лято 2015

10% НАМАЛЕНИЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30/04

/НАМАЛЕНИЕ Е ИЗЧИСЛЕНО В ТАБЛИЦАТА!/


ЦЕНИ В ЕВРО НА ПОМЕЩЕНИЕ СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ

ВИД НАСТАНЯВАНЕ
брой настанени
01.04-08.04
13.04-31.05
09.04-12.04call_skype_logo.png09.04-12.04 01.06-15.06
16.09-30.09
16.06-30.06
01.09-15.09
01.07-31.07 01.08-31.08 01.10-31.10
Single Bungalow -  1Ad 50,6 112,7 74,75 81,65 94,3 120,75 54,05
Single Bungalow -  1Ad+1ch(0-1) 50,6 112,7 74,75 81,65 94,3 120,75 54,05
Double Bungalow -  2Ad 62,1 141,45 93,15 102,35 118,45 150,65 66,7
Double Bungalow -  2Ad+1ad 83,95 190,9 126,5 138 158,7 203,55 90,85
Double Bungalow -  2Ad+1ch(0-11) 62,1 141,45 93,15 102,35 118,45 150,65 66,7
Single Room - Garden View 1Ad 50,6 112,7 74,75 81,65 94,3 120,75 54,05
Single Room - Garden View 1Ad+1ch(0-1) 50,6 112,7 74,75 81,65 94,3 120,75 54,05
Double Room - Garden View 2Ad 62,1 141,45 93,15 102,35 118,45 150,65 66,7
Double Room - Garden View 2Ad+1ad 83,95 190,9 126,5 138 158,7 203,55 90,85
Double Room - Garden View 2Ad+1ch(0-11) 62,1 141,45 93,15 102,35 118,45 150,65 66,7
Single Room - Lake View 1Ad 58,65 121,9 83,95 90,85 103,5 129,95 62,1
Single Room - Lake View 1Ad+1ch(0-1) 58,65 121,9 83,95 90,85 103,5 129,95 62,1
Twin Room - Lake View 2Ad 72,45 151,8 104,65 113,85 128,8 162,15 78,2
Twin Room - Lake View 2Ad+1ad 98,9 204,7 141,45 152,95 173,65 218,5 105,8
Twin Room - Lake View 2Ad+1ch(0-11) 72,45 151,8 104,65 113,85 128,8 162,15 78,2
Twin Superior - Lake View 2Ad 77,05 155,25 109,25 118,45 133,4 166,75 82,8
Twin Superior - Lake View 2Ad+1ad 103,5 210,45 147,2 158,7 180,55 225,4 111,55
Twin Superior - Lake View 2Ad+1ch(0-11) 77,05 155,25 109,25 118,45 133,4 166,75 82,8
Single Room - Sea View 1Ad 66,7 129,95 93,15 100,05 112,7 139,15 71,3
Single Room - Sea View 1Ad+1ch(0-1) 66,7 129,95 93,15 100,05 112,7 139,15 71,3
Double Bungalow - Sea View 2Ad 81,65 159,85 113,85 121,9 138 171,35 87,4
Double Bungalow - Sea View 2Ad+1ad 109,25 216,2 152,95 165,6 186,3 231,15 117,3
Double Bungalow - Sea View 2Ad+1ch(0-11) 81,65 159,85 113,85 121,9 138 171,35 87,4
Suite - Sea View 2Ad 144,9 289,8 200,1 243,8 310,5 310,5 155,25
Twin Room - Sea View 2Ad 82,8 162,15 116,15 124,2 140,3 173,65 89,7
Twin Room - Sea View 2Ad+1ad 112,7 218,5 156,4 167,9 188,6 233,45 120,75
Twin Room - Sea View 2Ad+1ch(0-11) 82,8 162,15 116,15 124,2 140,3 173,65 89,7
Twin Superior - Sea View 2Ad 87,4 165,6 120,75 128,8 144,9 178,25 93,15
Twin Superior - Sea View 2Ad+1ad 118,45 224,25 162,15 173,65 195,5 240,35 126,5
Twin Superior - Sea View 2Ad+1ch(0-11) 87,4 165,6 120,75 128,8 144,9 178,25 93,15
Ionian Blue Garden - Sharing Pool 2Ad 181,7 285,2 221,95 249,55 277,15 304,75 194,35
Ionian Blue Garden - Sharing Pool 2Ad+1ad 181,7 285,2 221,95 249,55 277,15 304,75 194,35
Ionian Blue Garden - Sharing Pool 2Ad+1ad+1ch(0-11) 181,7 285,2 221,95 249,55 277,15 304,75 194,35
Ionian Blue Garden - Sharing Pool 2Ad+1ch(0-11) 181,7 285,2 221,95 249,55 277,15 304,75 194,35
Ionian Blue Garden - Sharing Pool 2Ad+2ch(0-11) 181,7 285,2 221,95 249,55 277,15 304,75 194,35

Цените са в в евро, на помещение и  включват: 1 нощувка,  хранене на база - закуска + вечеря (HB) , ползване на  басейни, шезлонги и чадъри,  хотелска застраховка, туристическа такса.



12/03/A

25/15





Резервирай



 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.